Auckland
TIME ....... 05:18
DATE ....... Monday 9 November 2026
UTC/GMT + 12 hours; due to DST + 13 hours
(Use 12-hour clock)
Auckland map:

Summer Time / Daylight Saving Time:
DST IS NOW ACTIVE
- DST ended: 03:00, Sunday 5 Apr 2026 (local)
- DST started: 02:00, Sunday 27 Sep 2026 (local)
Showing current time & date in 138 different cities
+ 14 specific time zones.
Click on the cities for details & summer time (DST) information.
Show main page | Refresh page |
Order by time zone? | 12-hour clock | Link to this page!
| City |
Current time |
| Abu Dhabi | 20:18, Sun 08 Nov +4 |
| Addis Ababa | 19:18, Sun 08 Nov +3 |
| Adelaide * | 02:48, Mon 09 Nov +9.5 |
| Algiers | 17:18, Sun 08 Nov +1 |
| Amman | 18:18, Sun 08 Nov +2 |
| Amsterdam | 17:18, Sun 08 Nov +1 |
| Anchorage | 07:18, Sun 08 Nov -9 |
| Ankara | 18:18, Sun 08 Nov +2 |
| Antananarivo | 19:18, Sun 08 Nov +3 |
| Asuncion * | 13:18, Sun 08 Nov -4 |
| Athens | 18:18, Sun 08 Nov +2 |
| Atlanta | 11:18, Sun 08 Nov -5 |
| Auckland * | 05:18, Mon 09 Nov +12 |
| Baghdad | 19:18, Sun 08 Nov +3 |
| Bangalore | 21:48, Sun 08 Nov +5.5 |
| Bangkok | 23:18, Sun 08 Nov +7 |
| Barcelona | 17:18, Sun 08 Nov +1 |
| Beijing | 00:18, Mon 09 Nov +8 |
| Beirut | 18:18, Sun 08 Nov +2 |
| Belgrade | 17:18, Sun 08 Nov +1 |
| Berlin | 17:18, Sun 08 Nov +1 |
| Bogota | 11:18, Sun 08 Nov -5 |
| Boston | 11:18, Sun 08 Nov -5 |
| Brasilia * | 14:18, Sun 08 Nov -3 |
| Brisbane | 02:18, Mon 09 Nov +10 |
| Brussels | 17:18, Sun 08 Nov +1 |
| Bucharest | 18:18, Sun 08 Nov +2 |
| Budapest | 17:18, Sun 08 Nov +1 |
| Buenos Aires | 13:18, Sun 08 Nov -3 |
| Cairo | 18:18, Sun 08 Nov +2 |
| Canberra * | 03:18, Mon 09 Nov +10 |
| Cape Town | 18:18, Sun 08 Nov +2 |
| Caracas | 12:18, Sun 08 Nov -4 |
| Casablanca | 16:18, Sun 08 Nov 0 |
| Chicago | 10:18, Sun 08 Nov -6 |
| Copenhagen | 17:18, Sun 08 Nov +1 |
| Darwin | 01:48, Mon 09 Nov +9.5 |
| Delhi | 21:48, Sun 08 Nov +5.5 |
^ back to top
| Denver | 09:18, Sun 08 Nov -7 |
| Detroit | 11:18, Sun 08 Nov -5 |
| Dhaka | 22:18, Sun 08 Nov +6 |
| Dublin | 16:18, Sun 08 Nov 0 |
| Edmonton | 09:18, Sun 08 Nov -7 |
| Fiji | 04:18, Mon 09 Nov +12 |
| Geneva | 17:18, Sun 08 Nov +1 |
| Guatemala | 10:18, Sun 08 Nov -6 |
| Halifax | 12:18, Sun 08 Nov -4 |
| Hanoi | 23:18, Sun 08 Nov +7 |
| Harare | 18:18, Sun 08 Nov +2 |
| Havana | 12:18, Sun 08 Nov -4 |
| Helsinki | 18:18, Sun 08 Nov +2 |
| Hong Kong | 00:18, Mon 09 Nov +8 |
| Honolulu | 06:18, Sun 08 Nov -10 |
| Houston | 10:18, Sun 08 Nov -6 |
| Hyderabad | 21:48, Sun 08 Nov +5.5 |
| Indianapolis | 11:18, Sun 08 Nov -5 |
| Islamabad | 21:18, Sun 08 Nov +5 |
| Istanbul | 18:18, Sun 08 Nov +2 |
| Jakarta | 23:18, Sun 08 Nov +7 |
| Johannesburg | 18:18, Sun 08 Nov +2 |
| Kabul | 20:48, Sun 08 Nov +4.5 |
| Kamchatka | 04:18, Mon 09 Nov +12 |
| Karachi | 21:18, Sun 08 Nov +5 |
| Kathmandu | 22:03, Sun 08 Nov +5.75 |
| Khartoum | 19:18, Sun 08 Nov +3 |
| Kingston | 11:18, Sun 08 Nov -5 |
| Kinshasa | 17:18, Sun 08 Nov +1 |
| Kolkata | 21:48, Sun 08 Nov +5.5 |
| Kuala Lumpur | 00:18, Mon 09 Nov +8 |
| Kuwait City | 19:18, Sun 08 Nov +3 |
| Kyiv | 18:18, Sun 08 Nov +2 |
| La Paz | 12:18, Sun 08 Nov -4 |
| Lagos | 17:18, Sun 08 Nov +1 |
| Lahore | 21:18, Sun 08 Nov +5 |
| Lima | 11:18, Sun 08 Nov -5 |
| Lisbon | 16:18, Sun 08 Nov 0 |
|
| City |
Current time |
| London | 16:18, Sun 08 Nov +0 |
| Los Angeles | 08:18, Sun 08 Nov -8 |
| Madrid | 17:18, Sun 08 Nov +1 |
| Managua | 10:18, Sun 08 Nov -6 |
| Manila | 00:18, Mon 09 Nov +8 |
| Melbourne * | 03:18, Mon 09 Nov +11 |
| Mexico City | 10:18, Sun 08 Nov -6 |
| Minneapolis | 10:18, Sun 08 Nov -6 |
| Minsk | 18:18, Sun 08 Nov +2 |
| Montevideo * | 14:18, Sun 08 Nov -2 |
| Montreal | 11:18, Sun 08 Nov -5 |
| Moscow | 19:18, Sun 08 Nov +3 |
| Mumbai | 21:48, Sun 08 Nov +5.5 |
| Nairobi | 19:18, Sun 08 Nov +3 |
| Nassau | 11:18, Sun 08 Nov -5 |
| New Orleans | 10:18, Sun 08 Nov -6 |
| New York | 11:18, Sun 08 Nov -5 |
| Odesa | 18:18, Sun 08 Nov +2 |
| Oslo | 17:18, Sun 08 Nov +1 |
| Ottawa | 11:18, Sun 08 Nov -5 |
| Paris | 17:18, Sun 08 Nov +1 |
| Perth | 00:18, Mon 09 Nov +8 |
| Philadelphia | 11:18, Sun 08 Nov -5 |
| Phoenix | 09:18, Sun 08 Nov -7 |
| Prague | 17:18, Sun 08 Nov +1 |
| Reykjavik | 16:18, Sun 08 Nov +0 |
| Rio de Janeiro * | 14:18, Sun 08 Nov -2 |
| Riyadh | 19:18, Sun 08 Nov +3 |
| Rome | 17:18, Sun 08 Nov +1 |
| Samoa | 05:18, Sun 08 Nov -11 |
| San Francisco | 08:18, Sun 08 Nov -8 |
| San Juan | 12:18, Sun 08 Nov -4 |
| San Salvador | 10:18, Sun 08 Nov -6 |
| Santiago * | 13:18, Sun 08 Nov -3 |
| Santo Domingo | 12:18, Sun 08 Nov -4 |
| Sao Paulo * | 14:18, Sun 08 Nov -2 |
| Seattle | 08:18, Sun 08 Nov -8 |
| Seoul | 01:18, Mon 09 Nov +9 |
back to top ^
| Shanghai | 00:18, Mon 09 Nov +8 |
| Singapore | 00:18, Mon 09 Nov +8 |
| Sofia | 18:18, Sun 08 Nov +2 |
| Stockholm | 17:18, Sun 08 Nov +1 |
| Sydney * | 03:18, Mon 09 Nov +11 |
| Taipei | 00:18, Mon 09 Nov +8 |
| Tallinn | 18:18, Sun 08 Nov +2 |
| Tashkent | 21:18, Sun 08 Nov +5 |
| Tegucigalpa | 10:18, Sun 08 Nov -6 |
| Tehran | 19:48, Sun 08 Nov +3.5 |
| Tianjin | 00:18, Mon 09 Nov +8 |
| Tokyo | 01:18, Mon 09 Nov +9 |
| Toronto | 11:18, Sun 08 Nov -5 |
| Vancouver | 08:18, Sun 08 Nov -8 |
| Vienna | 17:18, Sun 08 Nov +1 |
| Vladivostok | 02:18, Mon 09 Nov +10 |
| Warsaw | 17:18, Sun 08 Nov +1 |
| Washington DC | 11:18, Sun 08 Nov -5 |
| Wellington * | 05:18, Mon 09 Nov +13 |
| Winnipeg | 10:18, Sun 08 Nov -6 |
| Yangon | 22:48, Sun 08 Nov +6.5 |
| Yokohama | 01:18, Mon 09 Nov +9 |
| Zagreb | 17:18, Sun 08 Nov +1 |
| Zurich | 17:18, Sun 08 Nov +1 |
| ACST | 01:48, Mon 09 Nov +9.5 |
| AEST | 02:18, Mon 09 Nov +10 |
| AWST | 06:18, Sun 08 Nov -10 |
| AST | 12:18, Sun 08 Nov -4 |
| CET | 17:18, Sun 08 Nov +1 |
| CST | 10:18, Sun 08 Nov -6 |
| EET | 18:18, Sun 08 Nov +2 |
| EST | 11:18, Sun 08 Nov -5 |
| GMT | 16:18, Sun 08 Nov +0 |
| IDLE | 04:18, Mon 09 Nov +12 |
| IDLW | 04:18, Sun 08 Nov -12 |
| MST | 09:18, Sun 08 Nov -7 |
| PST | 08:18, Sun 08 Nov -8 |
| WET | 16:18, Sun 08 Nov +0 |
|
* denotes location is observing summertime / daylight saving time (DST)
+X or -X indicates the difference from GMT time |
| UTC/GMT/Zulu-time used: Sunday 8 Nov 2026, 16:18:48 |
GMT = Greenwich Mean Time
UTC = Universal Time Coordinated
Internet time: @721 beats
(info) |
Refresh page |
Time zone images..
See also: complete time zones list | worldwide country info
|