EST = Eatern Standard Time
TIME ....... 11:06
DATE ....... Sunday 8 November 2026
UTC/GMT - 5 hours
(Use 12-hour clock)
EST map:

Summer Time / Daylight Saving Time:
- DST started: 02:00, Sunday 8 Mar 2026 (local)
- DST ended: 02:00, Sunday 1 Nov 2026 (local)
Showing current time & date in 138 different cities
+ 14 specific time zones.
Click on the cities for details & summer time (DST) information.
Show main page | Refresh page |
Order by time zone? | 12-hour clock | Link to this page!
| City |
Current time |
| Abu Dhabi | 20:06, Sun 08 Nov +4 |
| Addis Ababa | 19:06, Sun 08 Nov +3 |
| Adelaide * | 02:36, Mon 09 Nov +9.5 |
| Algiers | 17:06, Sun 08 Nov +1 |
| Amman | 18:06, Sun 08 Nov +2 |
| Amsterdam | 17:06, Sun 08 Nov +1 |
| Anchorage | 07:06, Sun 08 Nov -9 |
| Ankara | 18:06, Sun 08 Nov +2 |
| Antananarivo | 19:06, Sun 08 Nov +3 |
| Asuncion * | 13:06, Sun 08 Nov -4 |
| Athens | 18:06, Sun 08 Nov +2 |
| Atlanta | 11:06, Sun 08 Nov -5 |
| Auckland * | 05:06, Mon 09 Nov +12 |
| Baghdad | 19:06, Sun 08 Nov +3 |
| Bangalore | 21:36, Sun 08 Nov +5.5 |
| Bangkok | 23:06, Sun 08 Nov +7 |
| Barcelona | 17:06, Sun 08 Nov +1 |
| Beijing | 00:06, Mon 09 Nov +8 |
| Beirut | 18:06, Sun 08 Nov +2 |
| Belgrade | 17:06, Sun 08 Nov +1 |
| Berlin | 17:06, Sun 08 Nov +1 |
| Bogota | 11:06, Sun 08 Nov -5 |
| Boston | 11:06, Sun 08 Nov -5 |
| Brasilia * | 14:06, Sun 08 Nov -3 |
| Brisbane | 02:06, Mon 09 Nov +10 |
| Brussels | 17:06, Sun 08 Nov +1 |
| Bucharest | 18:06, Sun 08 Nov +2 |
| Budapest | 17:06, Sun 08 Nov +1 |
| Buenos Aires | 13:06, Sun 08 Nov -3 |
| Cairo | 18:06, Sun 08 Nov +2 |
| Canberra * | 03:06, Mon 09 Nov +10 |
| Cape Town | 18:06, Sun 08 Nov +2 |
| Caracas | 12:06, Sun 08 Nov -4 |
| Casablanca | 16:06, Sun 08 Nov 0 |
| Chicago | 10:06, Sun 08 Nov -6 |
| Copenhagen | 17:06, Sun 08 Nov +1 |
| Darwin | 01:36, Mon 09 Nov +9.5 |
| Delhi | 21:36, Sun 08 Nov +5.5 |
^ back to top
| Denver | 09:06, Sun 08 Nov -7 |
| Detroit | 11:06, Sun 08 Nov -5 |
| Dhaka | 22:06, Sun 08 Nov +6 |
| Dublin | 16:06, Sun 08 Nov 0 |
| Edmonton | 09:06, Sun 08 Nov -7 |
| Fiji | 04:06, Mon 09 Nov +12 |
| Geneva | 17:06, Sun 08 Nov +1 |
| Guatemala | 10:06, Sun 08 Nov -6 |
| Halifax | 12:06, Sun 08 Nov -4 |
| Hanoi | 23:06, Sun 08 Nov +7 |
| Harare | 18:06, Sun 08 Nov +2 |
| Havana | 12:06, Sun 08 Nov -4 |
| Helsinki | 18:06, Sun 08 Nov +2 |
| Hong Kong | 00:06, Mon 09 Nov +8 |
| Honolulu | 06:06, Sun 08 Nov -10 |
| Houston | 10:06, Sun 08 Nov -6 |
| Hyderabad | 21:36, Sun 08 Nov +5.5 |
| Indianapolis | 11:06, Sun 08 Nov -5 |
| Islamabad | 21:06, Sun 08 Nov +5 |
| Istanbul | 18:06, Sun 08 Nov +2 |
| Jakarta | 23:06, Sun 08 Nov +7 |
| Johannesburg | 18:06, Sun 08 Nov +2 |
| Kabul | 20:36, Sun 08 Nov +4.5 |
| Kamchatka | 04:06, Mon 09 Nov +12 |
| Karachi | 21:06, Sun 08 Nov +5 |
| Kathmandu | 21:51, Sun 08 Nov +5.75 |
| Khartoum | 19:06, Sun 08 Nov +3 |
| Kingston | 11:06, Sun 08 Nov -5 |
| Kinshasa | 17:06, Sun 08 Nov +1 |
| Kolkata | 21:36, Sun 08 Nov +5.5 |
| Kuala Lumpur | 00:06, Mon 09 Nov +8 |
| Kuwait City | 19:06, Sun 08 Nov +3 |
| Kyiv | 18:06, Sun 08 Nov +2 |
| La Paz | 12:06, Sun 08 Nov -4 |
| Lagos | 17:06, Sun 08 Nov +1 |
| Lahore | 21:06, Sun 08 Nov +5 |
| Lima | 11:06, Sun 08 Nov -5 |
| Lisbon | 16:06, Sun 08 Nov 0 |
|
| City |
Current time |
| London | 16:06, Sun 08 Nov +0 |
| Los Angeles | 08:06, Sun 08 Nov -8 |
| Madrid | 17:06, Sun 08 Nov +1 |
| Managua | 10:06, Sun 08 Nov -6 |
| Manila | 00:06, Mon 09 Nov +8 |
| Melbourne * | 03:06, Mon 09 Nov +11 |
| Mexico City | 10:06, Sun 08 Nov -6 |
| Minneapolis | 10:06, Sun 08 Nov -6 |
| Minsk | 18:06, Sun 08 Nov +2 |
| Montevideo * | 14:06, Sun 08 Nov -2 |
| Montreal | 11:06, Sun 08 Nov -5 |
| Moscow | 19:06, Sun 08 Nov +3 |
| Mumbai | 21:36, Sun 08 Nov +5.5 |
| Nairobi | 19:06, Sun 08 Nov +3 |
| Nassau | 11:06, Sun 08 Nov -5 |
| New Orleans | 10:06, Sun 08 Nov -6 |
| New York | 11:06, Sun 08 Nov -5 |
| Odesa | 18:06, Sun 08 Nov +2 |
| Oslo | 17:06, Sun 08 Nov +1 |
| Ottawa | 11:06, Sun 08 Nov -5 |
| Paris | 17:06, Sun 08 Nov +1 |
| Perth | 00:06, Mon 09 Nov +8 |
| Philadelphia | 11:06, Sun 08 Nov -5 |
| Phoenix | 09:06, Sun 08 Nov -7 |
| Prague | 17:06, Sun 08 Nov +1 |
| Reykjavik | 16:06, Sun 08 Nov +0 |
| Rio de Janeiro * | 14:06, Sun 08 Nov -2 |
| Riyadh | 19:06, Sun 08 Nov +3 |
| Rome | 17:06, Sun 08 Nov +1 |
| Samoa | 05:06, Sun 08 Nov -11 |
| San Francisco | 08:06, Sun 08 Nov -8 |
| San Juan | 12:06, Sun 08 Nov -4 |
| San Salvador | 10:06, Sun 08 Nov -6 |
| Santiago * | 13:06, Sun 08 Nov -3 |
| Santo Domingo | 12:06, Sun 08 Nov -4 |
| Sao Paulo * | 14:06, Sun 08 Nov -2 |
| Seattle | 08:06, Sun 08 Nov -8 |
| Seoul | 01:06, Mon 09 Nov +9 |
back to top ^
| Shanghai | 00:06, Mon 09 Nov +8 |
| Singapore | 00:06, Mon 09 Nov +8 |
| Sofia | 18:06, Sun 08 Nov +2 |
| Stockholm | 17:06, Sun 08 Nov +1 |
| Sydney * | 03:06, Mon 09 Nov +11 |
| Taipei | 00:06, Mon 09 Nov +8 |
| Tallinn | 18:06, Sun 08 Nov +2 |
| Tashkent | 21:06, Sun 08 Nov +5 |
| Tegucigalpa | 10:06, Sun 08 Nov -6 |
| Tehran | 19:36, Sun 08 Nov +3.5 |
| Tianjin | 00:06, Mon 09 Nov +8 |
| Tokyo | 01:06, Mon 09 Nov +9 |
| Toronto | 11:06, Sun 08 Nov -5 |
| Vancouver | 08:06, Sun 08 Nov -8 |
| Vienna | 17:06, Sun 08 Nov +1 |
| Vladivostok | 02:06, Mon 09 Nov +10 |
| Warsaw | 17:06, Sun 08 Nov +1 |
| Washington DC | 11:06, Sun 08 Nov -5 |
| Wellington * | 05:06, Mon 09 Nov +13 |
| Winnipeg | 10:06, Sun 08 Nov -6 |
| Yangon | 22:36, Sun 08 Nov +6.5 |
| Yokohama | 01:06, Mon 09 Nov +9 |
| Zagreb | 17:06, Sun 08 Nov +1 |
| Zurich | 17:06, Sun 08 Nov +1 |
| ACST | 01:36, Mon 09 Nov +9.5 |
| AEST | 02:06, Mon 09 Nov +10 |
| AWST | 06:06, Sun 08 Nov -10 |
| AST | 12:06, Sun 08 Nov -4 |
| CET | 17:06, Sun 08 Nov +1 |
| CST | 10:06, Sun 08 Nov -6 |
| EET | 18:06, Sun 08 Nov +2 |
| EST | 11:06, Sun 08 Nov -5 |
| GMT | 16:06, Sun 08 Nov +0 |
| IDLE | 04:06, Mon 09 Nov +12 |
| IDLW | 04:06, Sun 08 Nov -12 |
| MST | 09:06, Sun 08 Nov -7 |
| PST | 08:06, Sun 08 Nov -8 |
| WET | 16:06, Sun 08 Nov +0 |
|
* denotes location is observing summertime / daylight saving time (DST)
+X or -X indicates the difference from GMT time |
| UTC/GMT/Zulu-time used: Sunday 8 Nov 2026, 16:06:33 |
GMT = Greenwich Mean Time
UTC = Universal Time Coordinated
Internet time: @712 beats
(info) |
Refresh page |
Time zone images..
See also: complete time zones list | worldwide country info
|