Taipei
TIME ....... 01:19
DATE ....... Monday 9 November 2026
UTC/GMT + 8 hours
(Use 12-hour clock)
Taipei map:

Summer Time / Daylight Saving Time:
Taipei does not use summer time / DST
Showing current time & date in 138 different cities
+ 14 specific time zones.
Click on the cities for details & summer time (DST) information.
Show main page | Refresh page |
Order by time zone? | 12-hour clock | Link to this page!
| City |
Current time |
| Abu Dhabi | 21:19, Sun 08 Nov +4 |
| Addis Ababa | 20:19, Sun 08 Nov +3 |
| Adelaide * | 03:49, Mon 09 Nov +9.5 |
| Algiers | 18:19, Sun 08 Nov +1 |
| Amman | 19:19, Sun 08 Nov +2 |
| Amsterdam | 18:19, Sun 08 Nov +1 |
| Anchorage | 08:19, Sun 08 Nov -9 |
| Ankara | 19:19, Sun 08 Nov +2 |
| Antananarivo | 20:19, Sun 08 Nov +3 |
| Asuncion * | 14:19, Sun 08 Nov -4 |
| Athens | 19:19, Sun 08 Nov +2 |
| Atlanta | 12:19, Sun 08 Nov -5 |
| Auckland * | 06:19, Mon 09 Nov +12 |
| Baghdad | 20:19, Sun 08 Nov +3 |
| Bangalore | 22:49, Sun 08 Nov +5.5 |
| Bangkok | 00:19, Mon 09 Nov +7 |
| Barcelona | 18:19, Sun 08 Nov +1 |
| Beijing | 01:19, Mon 09 Nov +8 |
| Beirut | 19:19, Sun 08 Nov +2 |
| Belgrade | 18:19, Sun 08 Nov +1 |
| Berlin | 18:19, Sun 08 Nov +1 |
| Bogota | 12:19, Sun 08 Nov -5 |
| Boston | 12:19, Sun 08 Nov -5 |
| Brasilia * | 15:19, Sun 08 Nov -3 |
| Brisbane | 03:19, Mon 09 Nov +10 |
| Brussels | 18:19, Sun 08 Nov +1 |
| Bucharest | 19:19, Sun 08 Nov +2 |
| Budapest | 18:19, Sun 08 Nov +1 |
| Buenos Aires | 14:19, Sun 08 Nov -3 |
| Cairo | 19:19, Sun 08 Nov +2 |
| Canberra * | 04:19, Mon 09 Nov +10 |
| Cape Town | 19:19, Sun 08 Nov +2 |
| Caracas | 13:19, Sun 08 Nov -4 |
| Casablanca | 17:19, Sun 08 Nov 0 |
| Chicago | 11:19, Sun 08 Nov -6 |
| Copenhagen | 18:19, Sun 08 Nov +1 |
| Darwin | 02:49, Mon 09 Nov +9.5 |
| Delhi | 22:49, Sun 08 Nov +5.5 |
^ back to top
| Denver | 10:19, Sun 08 Nov -7 |
| Detroit | 12:19, Sun 08 Nov -5 |
| Dhaka | 23:19, Sun 08 Nov +6 |
| Dublin | 17:19, Sun 08 Nov 0 |
| Edmonton | 10:19, Sun 08 Nov -7 |
| Fiji | 05:19, Mon 09 Nov +12 |
| Geneva | 18:19, Sun 08 Nov +1 |
| Guatemala | 11:19, Sun 08 Nov -6 |
| Halifax | 13:19, Sun 08 Nov -4 |
| Hanoi | 00:19, Mon 09 Nov +7 |
| Harare | 19:19, Sun 08 Nov +2 |
| Havana | 13:19, Sun 08 Nov -4 |
| Helsinki | 19:19, Sun 08 Nov +2 |
| Hong Kong | 01:19, Mon 09 Nov +8 |
| Honolulu | 07:19, Sun 08 Nov -10 |
| Houston | 11:19, Sun 08 Nov -6 |
| Hyderabad | 22:49, Sun 08 Nov +5.5 |
| Indianapolis | 12:19, Sun 08 Nov -5 |
| Islamabad | 22:19, Sun 08 Nov +5 |
| Istanbul | 19:19, Sun 08 Nov +2 |
| Jakarta | 00:19, Mon 09 Nov +7 |
| Johannesburg | 19:19, Sun 08 Nov +2 |
| Kabul | 21:49, Sun 08 Nov +4.5 |
| Kamchatka | 05:19, Mon 09 Nov +12 |
| Karachi | 22:19, Sun 08 Nov +5 |
| Kathmandu | 23:04, Sun 08 Nov +5.75 |
| Khartoum | 20:19, Sun 08 Nov +3 |
| Kingston | 12:19, Sun 08 Nov -5 |
| Kinshasa | 18:19, Sun 08 Nov +1 |
| Kolkata | 22:49, Sun 08 Nov +5.5 |
| Kuala Lumpur | 01:19, Mon 09 Nov +8 |
| Kuwait City | 20:19, Sun 08 Nov +3 |
| Kyiv | 19:19, Sun 08 Nov +2 |
| La Paz | 13:19, Sun 08 Nov -4 |
| Lagos | 18:19, Sun 08 Nov +1 |
| Lahore | 22:19, Sun 08 Nov +5 |
| Lima | 12:19, Sun 08 Nov -5 |
| Lisbon | 17:19, Sun 08 Nov 0 |
|
| City |
Current time |
| London | 17:19, Sun 08 Nov +0 |
| Los Angeles | 09:19, Sun 08 Nov -8 |
| Madrid | 18:19, Sun 08 Nov +1 |
| Managua | 11:19, Sun 08 Nov -6 |
| Manila | 01:19, Mon 09 Nov +8 |
| Melbourne * | 04:19, Mon 09 Nov +11 |
| Mexico City | 11:19, Sun 08 Nov -6 |
| Minneapolis | 11:19, Sun 08 Nov -6 |
| Minsk | 19:19, Sun 08 Nov +2 |
| Montevideo * | 15:19, Sun 08 Nov -2 |
| Montreal | 12:19, Sun 08 Nov -5 |
| Moscow | 20:19, Sun 08 Nov +3 |
| Mumbai | 22:49, Sun 08 Nov +5.5 |
| Nairobi | 20:19, Sun 08 Nov +3 |
| Nassau | 12:19, Sun 08 Nov -5 |
| New Orleans | 11:19, Sun 08 Nov -6 |
| New York | 12:19, Sun 08 Nov -5 |
| Odesa | 19:19, Sun 08 Nov +2 |
| Oslo | 18:19, Sun 08 Nov +1 |
| Ottawa | 12:19, Sun 08 Nov -5 |
| Paris | 18:19, Sun 08 Nov +1 |
| Perth | 01:19, Mon 09 Nov +8 |
| Philadelphia | 12:19, Sun 08 Nov -5 |
| Phoenix | 10:19, Sun 08 Nov -7 |
| Prague | 18:19, Sun 08 Nov +1 |
| Reykjavik | 17:19, Sun 08 Nov +0 |
| Rio de Janeiro * | 15:19, Sun 08 Nov -2 |
| Riyadh | 20:19, Sun 08 Nov +3 |
| Rome | 18:19, Sun 08 Nov +1 |
| Samoa | 06:19, Sun 08 Nov -11 |
| San Francisco | 09:19, Sun 08 Nov -8 |
| San Juan | 13:19, Sun 08 Nov -4 |
| San Salvador | 11:19, Sun 08 Nov -6 |
| Santiago * | 14:19, Sun 08 Nov -3 |
| Santo Domingo | 13:19, Sun 08 Nov -4 |
| Sao Paulo * | 15:19, Sun 08 Nov -2 |
| Seattle | 09:19, Sun 08 Nov -8 |
| Seoul | 02:19, Mon 09 Nov +9 |
back to top ^
| Shanghai | 01:19, Mon 09 Nov +8 |
| Singapore | 01:19, Mon 09 Nov +8 |
| Sofia | 19:19, Sun 08 Nov +2 |
| Stockholm | 18:19, Sun 08 Nov +1 |
| Sydney * | 04:19, Mon 09 Nov +11 |
| Taipei | 01:19, Mon 09 Nov +8 |
| Tallinn | 19:19, Sun 08 Nov +2 |
| Tashkent | 22:19, Sun 08 Nov +5 |
| Tegucigalpa | 11:19, Sun 08 Nov -6 |
| Tehran | 20:49, Sun 08 Nov +3.5 |
| Tianjin | 01:19, Mon 09 Nov +8 |
| Tokyo | 02:19, Mon 09 Nov +9 |
| Toronto | 12:19, Sun 08 Nov -5 |
| Vancouver | 09:19, Sun 08 Nov -8 |
| Vienna | 18:19, Sun 08 Nov +1 |
| Vladivostok | 03:19, Mon 09 Nov +10 |
| Warsaw | 18:19, Sun 08 Nov +1 |
| Washington DC | 12:19, Sun 08 Nov -5 |
| Wellington * | 06:19, Mon 09 Nov +13 |
| Winnipeg | 11:19, Sun 08 Nov -6 |
| Yangon | 23:49, Sun 08 Nov +6.5 |
| Yokohama | 02:19, Mon 09 Nov +9 |
| Zagreb | 18:19, Sun 08 Nov +1 |
| Zurich | 18:19, Sun 08 Nov +1 |
| ACST | 02:49, Mon 09 Nov +9.5 |
| AEST | 03:19, Mon 09 Nov +10 |
| AWST | 07:19, Sun 08 Nov -10 |
| AST | 13:19, Sun 08 Nov -4 |
| CET | 18:19, Sun 08 Nov +1 |
| CST | 11:19, Sun 08 Nov -6 |
| EET | 19:19, Sun 08 Nov +2 |
| EST | 12:19, Sun 08 Nov -5 |
| GMT | 17:19, Sun 08 Nov +0 |
| IDLE | 05:19, Mon 09 Nov +12 |
| IDLW | 05:19, Sun 08 Nov -12 |
| MST | 10:19, Sun 08 Nov -7 |
| PST | 09:19, Sun 08 Nov -8 |
| WET | 17:19, Sun 08 Nov +0 |
|
* denotes location is observing summertime / daylight saving time (DST)
+X or -X indicates the difference from GMT time |
| UTC/GMT/Zulu-time used: Sunday 8 Nov 2026, 17:19:36 |
GMT = Greenwich Mean Time
UTC = Universal Time Coordinated
Internet time: @763 beats
(info) |
Refresh page |
Time zone images..
See also: complete time zones list | worldwide country info
|